• Arbitrage: Mail to: Joke
  • Rekenfouten: Mail to: Jasper
    
     datum                            naam                  km       V              M 
    ==================================================================================================
    
     Thu Sep  1 13:18:34 2011 	 Joke                 	 3 	 3 			  
     Thu Sep  1 14:52:26 2011 	 magda wuytack        	 24 	 27 			  
     Thu Sep  1 20:21:11 2011 	 Bob                  	 9 			 9 	  
     Thu Sep  1 21:35:24 2011 	 zevenvrouwen         	 54.6 	 81.6 			  
     Thu Sep  1 21:36:05 2011 	 Jimi                 	 7.8 			 16.8 	  
     Thu Sep  1 21:37:04 2011 	 Peter                	 16 			 32.8 	  
     Thu Sep  1 21:41:37 2011 	 Martin               	 7 			 39.8 	  
    error: verwacht m of v
     Fri Sep  2 10:04:55 2011 	 Jeroen               	 3 			 42.8 	  
     Fri Sep  2 13:56:09 2011 	 Evelyn               	 3.3 	 84.9 			  
     Sat Sep  3 08:48:07 2011 	 Raimond              	 20 			 62.8 	  
     Sun Sep  4 14:10:01 2011 	 janneke              	 9.5 km 	 94.4 			  
     Sun Sep  4 17:33:33 2011 	 Pieter               	 35 			 97.8 	  
     Sun Sep  4 18:03:44 2011 	 Raimond              	 14.75 			 112.55 	  
     Sun Sep  4 19:18:07 2011 	 Evelyn               	 14.5 	 108.9 			  
     Sun Sep  4 19:39:07 2011 	 Pieter               	 0 			 112.55 	  
     Sun Sep  4 19:41:30 2011 	 Jasper               	 0 			 112.55 	  
     Sun Sep  4 19:41:48 2011 	 Pieter               	 0 			 112.55 	  
    error: verwacht m of v
     Sun Sep  4 20:11:29 2011 	 Joke                 	 0 	 108.9 			  
     Sun Sep  4 20:14:04 2011 	 Marina               	 27 	 135.9 			  
     Sun Sep  4 20:14:26 2011 	 Joke                 	 0 	 135.9 			  
     Sun Sep  4 20:16:05 2011 	 Marina               	 -5 	 130.9 			  
     Sun Sep  4 21:01:47 2011 	 Bob                  	 42 			 154.55 	  
     Sun Sep  4 21:53:56 2011 	 Peter W.             	 30 km. 			 184.55 	  
     Sun Sep  4 23:13:12 2011 	 Eline                	 15 	 145.9 			  
     Mon Sep  5 00:58:55 2011 	 Eline                	 -5 	 140.9 			  
     Mon Sep  5 07:39:09 2011 	 Brigitte             	 10 	 150.9 			  
     Mon Sep  5 15:03:05 2011 	 Corina               	 6 	 156.9 			  
     Mon Sep  5 22:19:42 2011 	 samuel               	 10 	 166.9 			  
     Mon Sep  5 22:25:54 2011 	 samuel               	 10 			 194.55 	  
     Mon Sep  5 23:00:48 2011 	 samuel               	 -10 	 156.9 			  
     Tue Sep  6 09:02:15 2011 	 magda                	 10.5 	 167.4 			  
     Tue Sep  6 22:16:18 2011 	 dinsdagvrouwen       	 56 	 223.4 			  
     Tue Sep  6 22:16:54 2011 	 Dinsdagmannen        	 42 			 236.55 	  
     Wed Sep  7 08:54:49 2011 	 Pieter               	 25 			 261.55 	  
     Wed Sep  7 11:55:44 2011 	 janneke              	 7.5 km 	 230.9 			  
     Wed Sep  7 12:47:44 2011 	 Evelyn               	 5.9 	 236.8 			  
    error: verwacht m of v
     Wed Sep  7 22:44:24 2011 	 Bob                  	 11 			 272.55 	  
     Wed Sep  7 23:03:33 2011 	 Pieter               	 17 			 289.55 	  
     Thu Sep  8 18:06:35 2011 	 magda                	 10 	 246.8 			  
     Thu Sep  8 21:40:04 2011 	 donderdagvrouwen     	 52.5 	 299.3 			  
     Thu Sep  8 21:41:44 2011 	 Donderdagmannen      	 37.5 			 327.05 	  
     Fri Sep  9 09:26:55 2011 	 Raimond              	 17 			 344.05 	  
     Fri Sep  9 09:41:41 2011 	 Evelyn               	 1.5 	 300.8 			  
     Fri Sep  9 18:56:10 2011 	 Corina               	 8 	 308.8 			  
     Sat Sep 10 09:52:25 2011 	 Raimond              	 17 			 361.05 	  
    error: verwacht m of v
     Sat Sep 10 12:22:51 2011 	 Bob                  	 30 			 391.05 	  
     Sat Sep 10 17:55:10 2011 	 janneke              	 7.5 km 	 316.3 			  
     Sun Sep 11 07:58:46 2011 	 Pieter               	 68 			 459.05 	  
     Sun Sep 11 08:54:01 2011 	 Raimond              	 23 			 482.05 	  
     Sun Sep 11 09:50:05 2011 	 Joke                 	 11 	 327.3 			  
     Sun Sep 11 13:06:06 2011 	 Joke                 	 0 	 327.3 			  
     Sun Sep 11 13:58:14 2011 	 Martin               	 10 			 492.05 	  
    error: verwacht m of v
     Sun Sep 11 18:35:00 2011 	 Bob                  	 15 			 507.05 	  
     Sun Sep 11 21:30:28 2011 	 Evelyn               	 16.5 	 343.8 			  
    error: verwacht m of v
     Sun Sep 11 23:21:21 2011 	 Joke                 	 0 	 343.8 			  
     Mon Sep 12 03:49:11 2011 	 Peter W.             	 26 			 533.05 	  
     Mon Sep 12 10:03:13 2011 	 magda                	 11.5 	 355.3 			  
     Mon Sep 12 16:06:15 2011 	 Corina               	 6.5 	 361.8 			  
     Mon Sep 12 17:07:04 2011 	 Peter W.             	 -1 km. 			 532.05 	  
     Mon Sep 12 19:01:31 2011 	 Bob                  	 6 			 538.05 	  
     Mon Sep 12 21:29:42 2011 	 Marina en eline      	 40 	 401.8 			  
     Mon Sep 12 21:45:30 2011 	 Jeep                 	 12 			 550.05 	  
     Mon Sep 12 23:20:54 2011 	 Wilma                	 0 	 401.8 			  
     Tue Sep 13 10:05:29 2011 	 Raimond              	 17 			 567.05 	  
     Tue Sep 13 11:25:05 2011 	 Liesbeth             	 17.5 	 419.3 			  
     Tue Sep 13 16:13:38 2011 	 Joke                 	 11 	 430.3 			  
     Tue Sep 13 16:39:25 2011 	 Karin                	 8 	 438.3 			  
     Tue Sep 13 19:09:04 2011 	 Anrina               	 11 	 449.3 			  
     Tue Sep 13 19:59:44 2011 	 Evelyn               	 8 	 457.3 			  
     Tue Sep 13 21:44:53 2011 	 Dinsdagvrouwen       	 72 	 529.3 			  
     Tue Sep 13 21:45:29 2011 	 Dinsdagmannen        	 40 			 607.05 	  
     Wed Sep 14 09:07:12 2011 	 magda                	 10.5 	 539.8 			  
     Wed Sep 14 09:15:22 2011 	 Joke                 	 0 	 539.8 			  
     Wed Sep 14 20:20:59 2011 	 Bob                  	 11.5 			 618.55 	  
     Thu Sep 15 06:16:49 2011 	 Pieter               	 17 			 635.55 	  
     Thu Sep 15 08:58:13 2011 	 Raimond              	 17 			 652.55 	  
     Thu Sep 15 11:41:39 2011 	 Jeep                 	 8 			 660.55 	  
     Thu Sep 15 15:28:27 2011 	 Corina               	 5.5 	 545.3 			  
     Thu Sep 15 21:13:25 2011 	 donderdagvrouwen     	 68 	 613.3 			  
     Thu Sep 15 21:14:03 2011 	 Donderdagmannen      	 34 			 694.55 	  
     Thu Sep 15 21:55:50 2011 	 Peter W.             	 34 km. 			 728.55 	  
    error: kms: - is not a floating-point number
     Fri Sep 16 08:17:53 2011 	 Raimond              	 17.4 			 745.95 	  
     Fri Sep 16 09:39:03 2011 	 Evelyn               	 8 	 621.3 			  
     Fri Sep 16 11:41:27 2011 	 Joke                 	 4.5 km 	 625.8 			  
     Fri Sep 16 14:53:36 2011 	 Wilma                	 0 	 625.8 			  
     Fri Sep 16 15:14:27 2011 	 Liesbeth             	 11.5 	 637.3 			  
     Fri Sep 16 16:52:16 2011 	 magda                	 7 	 644.3 			  
     Fri Sep 16 22:01:43 2011 	 Bob                  	 11 			 756.95 	  
     Sat Sep 17 11:26:21 2011 	 Jeroen               	 9 			 765.95 	  
     Sat Sep 17 11:52:58 2011 	 Bob                  	 22 			 787.95 	  
     Sat Sep 17 20:52:03 2011 	 Wilma                	 0 	 644.3 			  
     Sun Sep 18 15:43:13 2011 	 magda                	 42.5 	 686.8 			  
     Sun Sep 18 16:23:58 2011 	 raimond              	 11 			 798.95 	  
     Sun Sep 18 17:25:27 2011 	 Marina en Eline      	 19 	 705.8 			  
     Sun Sep 18 17:25:48 2011 	 Marina               	 16 	 721.8 			  
     Sun Sep 18 17:29:18 2011 	 Anrina               	 16.1 	 737.9 			  
     Sun Sep 18 18:47:11 2011 	 Pieter               	 32 			 830.95 	  
     Sun Sep 18 19:12:46 2011 	 Evelyn               	 17 	 754.9 			  
     Sun Sep 18 19:19:25 2011 	 samuel               	 15 			 845.95 	  
     Sun Sep 18 19:20:36 2011 	 Samuel               	 16.1 			 862.05 	  
     Sun Sep 18 20:38:26 2011 	 Bob                  	 7 			 869.05 	  
     Sun Sep 18 23:56:49 2011 	 Peter W.             	 16.1 km. 			 885.15 	  
     Mon Sep 19 13:44:45 2011 	 willy ketting        	 16.1 	 771.0 			  
     Mon Sep 19 14:01:59 2011 	 jeep                 	 20 			 905.15 	  
     Mon Sep 19 16:31:58 2011 	 Corina               	 6.5 	 777.5 			  
     Mon Sep 19 17:10:45 2011 	 Liesbeth             	 16.1 	 793.6 			  
     Mon Sep 19 19:29:46 2011 	 Bob                  	 7.5 			 912.65 	  
     Mon Sep 19 22:45:21 2011 	 Pieter               	 0 	 793.6 			  
     Tue Sep 20 07:37:31 2011 	 Raimond              	 20.03 			 932.68 	  
     Tue Sep 20 08:06:53 2011 	 Wilma                	 0 	 793.6 			  
     Tue Sep 20 09:09:54 2011 	 magda                	 7 	 800.6 			  
     Tue Sep 20 12:06:24 2011 	 Corina               	 0 	 800.6 			  
     Tue Sep 20 20:05:28 2011 	 Bob                  	 7 			 939.68 	  
     Tue Sep 20 22:03:28 2011 	 Dinsdagmannen        	 80 			 1019.68 	  
     Tue Sep 20 22:04:44 2011 	 Dinsdagvrouwen       	 96 	 896.6 			  
     Wed Sep 21 12:43:47 2011 	 Evelyn               	 1.5 	 898.1 			  
     Wed Sep 21 16:32:20 2011 	 Wilma                	 0 	 898.1 			  
     Wed Sep 21 16:53:43 2011 	 Raimond              	 0 			 1019.68 	  
     Wed Sep 21 20:29:56 2011 	 Bob                  	 7.5 			 1027.18 	  
     Wed Sep 21 22:14:28 2011 	 Pieter               	 36 			 1063.18 	  
     Thu Sep 22 00:54:57 2011 	 Peter W.             	 0 			 1063.18 	  
     Thu Sep 22 11:12:59 2011 	 Raimond              	 20 			 1083.18 	  
     Thu Sep 22 21:45:03 2011 	 Donderdagmannen      	 45 			 1128.18 	  
     Thu Sep 22 21:45:55 2011 	 Donderdagvrouwen     	 64 	 962.1 			  
     Fri Sep 23 00:57:05 2011 	 Peter W. en Steven   	 32.5 km 			 1160.68 	  
     Fri Sep 23 01:04:11 2011 	 Hulpjury             	 -29 			 1131.68 	  
     Fri Sep 23 07:29:06 2011 	 Raimond              	 16.62 			 1148.30 	  
     Fri Sep 23 07:30:50 2011 	 Raimond              	 0 			 1148.30 	  
     Fri Sep 23 08:58:49 2011 	 Liesbeth             	 7 Km 	 969.1 			  
     Fri Sep 23 10:02:57 2011 	 Evelyn               	 5.65 	 974.75 			  
    error: kms: zynLbZwsPfKuw is not a floating-point number
     Fri Sep 23 15:49:26 2011 	 Peter W.             	 0 			 1148.30 	  
     Fri Sep 23 15:54:36 2011 	 Joke                 	 0 	 974.75 			  
     Fri Sep 23 16:17:35 2011 	 Peter W.             	 29 km. 			 1177.30 	  
     Fri Sep 23 20:10:05 2011 	 Pieter               	 7.5 			 1184.80 	  
     Fri Sep 23 20:15:28 2011 	 Hulpjury             	 0 			 1184.80