Hardloop Pretpakket Scorebord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Score: | 24 | 56 | 10 | 35 | 37 | 17 | 21 | 70 | 2 | 68 | 53 | 3 | 17 | 1 | 30 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | • Meedoen met een loopevenement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | • Drie zondagloopjes met de hardloopgroep mee lopen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | • Een pr lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | • Een keer in de stromende regen lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | • Tijdens de training iemand "eruit lopen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | • Lopen in het buitenland |
|
link |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | • 5 dinsdag trainingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | • 3 donderdag trainingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | • Stukje op blote voeten lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | • Een runstreak van één week |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | • Achteruit lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | • Een keer lopen met iemand die bijna nooit loopt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | • Een keer je langste afstand ever lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | • Op het strand lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | • Door de sneeuw lopen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | • Lopen bij meer dan 25 graden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | • Een training alleen lopen met 10 keer een minuut versnellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | • Tijdens een training 10 keer de heuvel oplopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | • Door de modder lopen |
link |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | • In gezelschap lopen en 5 minuten stilte houden |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | • Mediteer tijdens een loopje |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | • Twee keer op één dag lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | • Jog naar een afspraak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | • Een stadsroute hardlopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | • In de ochtend voor het werk lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | • Een rondje uitkiezen en dat 5 keer achter elkaar lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | • Lopen bij temperatuur onder 0 graden |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | • Joggen met een familielid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | • Loop een figuur: figurerunning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | • Een keer verkleed lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | • Met iemand van de hardloopgroep een stukje lopen met wie je nog nooit samen hebt gelopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | • Gekleurde sportkleding aantrekken zonder zwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | • Op de trein stappen en teruglopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | • Een trainingsloopje met een route over 10 bruggetjes |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | • Een trailloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | • Tellen hoeveel hardlopers je tegenkomt op je trainingsrondje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | • Noem een bekende song met het woord "run" of "running" in de titel |
link |
link |
link |
link |
link |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | • Loop tijdens een duurloop over 5 verschillende ondergronden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | • Maak een green smoothie |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | • Ergens in Amsterdam lopen waar je nog nooit gelopen hebt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | • 5 keer alleen lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | • Een fartlek training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | • Maximale hartslag bepalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | • 3 keer rustpols opnemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | • Geen zin hebben en toch gaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | • Geen zin hebben en niet gaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | • Maand lang "de plank" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | • Maand lang Sweat Once a Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | • Een keer een sport doen die je nog nooit gedaan hebt |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | • Maak een hardloopfoto |
|
link |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | • 's Avonds om 2100 uur of later lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | • Van de éne gemeente naar de andere lopen (en eventueel terug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Pretjes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | • Loop naar de pomp |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | • afsnijden (openlijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | • afsnijden (stiekem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | • lopen als een natte krant of als een pak oude kranten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | • doorlopen na de finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | • achterste loper ophalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | • een keer verkeerd lopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | • hardlopen bij volle maan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | • Naakt lopen (mag ook thuis om de tafel in je blote kont) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | • minder ver lopen dan je van plan was | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | • verder lopen dan je van plan was | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | • geen zin hebben om te lopen en in plaats daarvan een patatje halen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | • zelf een duurloopje organiseren (route, afstand) waar minstens drie anderen mee gaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | • 8 donderdagen (gewoon doortellen als je er al 3 hebt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | • 10 dinsdagen (gewoon doortellen als je er al 5 hebt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | • totaal 30 trainingen meedoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | • op het podium komen bij een wedstrijd |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | • lopen als je jarig bent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | • lopen met iemand die jarig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | • lopen door gesmolten sneeuw/ijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | • tijdens het hardlopen drie mensen complimenteren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | • lopen met een hond |
link |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | • lopen met een zonnebril op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | • lopen met twee verschillende schoenen aan je voeten (op eigen risico) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | • pretje naar keuze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | • noem of bedenk een hardloop- of sport slogan (bijvoorbeeld Nike: "Just do it") |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | • Fietser inhalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | • Loop 500 km totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Pretje: | Joke | Magda | Jasper | Janneke | Lisa | Wilma | Frank | Eveline | Patroeska | Eric | Bob | Freule | Jeroen | Jeep | Claske | Samuel | Bram | Simone | Rutger | Karin | Sjaak | Graham | GJ | Jet | Greta | Evelyn | Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | • Loop 1000 km totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | • Loop 2000 km totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | • Schrijf een verslag van loopje |
link |
link |