• Arbitrage: Mail to: Joke
  • Rekenfouten: Mail to: Jasper
    
                            km       V       M      rest
    ====================================================
    
    ma 1 maart 2010
    
     12:46   Anrina          10      10      0
     14:04   Magda           17      27      0
     18:55   Eline           10      37      0
    
    di 2 maart
    
     11:45   Joke             8      45       0
     15:35 	 Pieter 	 21 	 45 	 21 	 
     21:42 	 Jeroen 	 2 	 45 	 23 	 
     21:14 	 Vrouwen 	 82,2 	 127 	 23 	 .2
     21:14 	 Mannen 	 72 	 127 	 95 	 
     21:47 	 Raimond 	 11,5 	 127 	 106 	 .5
     22:23 	 Frank  	 4 	 127 	 110 	 
    
    wo 3 maart
    
     18:16 	 Eline 	        10 	 137 	 110 	 
     18:30 	 Marina 	 8 	 145 	 110 	 
    
    do 4 maart
    
     13:19 	 Magda   	 14 	 159 	 110 	 
     20:39 	 Joke   	 7 	 166 	 110 	 
     20:39 	 Mannen   	 28,8 	 166 	 139 	.3 
     20:39 	 Vrouwen   	 28,8 	 195 	 139 	.0 
     21:46 	 Eric   	 31,4 	 195 	 170 	.7 
     
    vr 5 maart 
     
     10:42 	 Marina+Eline  	 20 	 215 	 170 	 
     13:25 	 Pieter   	 43 	 215 	 213 	 
    
    za 6 maart 
    
     11:29 	 Raimond        10 	215 	 223 	        ( die 20km van morgen nog niet geteld )  	 
     16:58 	 Jeep   	 14 	 215 	 237 	  
    
    zo 7 maart
    
     12:09 	 Annet   	 4 	 219 	 237 	  
     12:38 	 Evelyn   	 27 	 246 	 237 	  .5
     13:38 	 Berendien   	 8 	 254 	 237 	  
     14:07 	 Frank   	 16 	 254 	 253 	  
     14:13 	 Pieter   	 95,5 	 254 	 349 	  .2    ( + "mannen rest" van .7  )
     14:28 	 Gert_Jan   	 4 	 254 	 353 	  
     14:51 	 Magda   	 23 	 277 	 353 	  
     15:35 	 Eline   	 8 	 285 	 353 	  
     15:38 	 Marina   	 23 	 308 	 353 	  
     15:40 	 Jolein   	 12 	 320 	 353 	  
     16:14 	 Eric   	 40,5 	 320 	 393 	  .7
     17:43 	 corr-v   	 .5 	 320.5 	 393 	  
     17:43 	 corr-m   	 .7 	 320.5 	 393.7 	  == ( voortaan geen 'resten' meer ( voor wie dit nog kan volgen ))
    
     18:04 	 Anrina   	 8.5 	 329.0 	 393.7 	  
     18:26 	 Raimond   	 20 	 329.0 	 413.7 	  
     19:00 	 Vrouwen   	 84 	 413.0 	 413.7 	  
     19:00 	 Mannen   	 62 	 413.0 	 475.7 	  
     22:28 	 Wilma   	 123 	 536.0 	 475.7 	  
    
    ma 8 maart
    
     22:36 	 Rutger   	 41 	 	 516.7 	  
    
    di 9 maart
    
     17:19 	 Ina    	 6 	 542.0 	 	  
     20:03 	 Frank   	 8 	 	 524.7 	  
     21:10 	 Eline   	 9 	 551.0 	 	  
     21:11 	 Marina   	 3 	 554.0 	 	  
     21:16 	 Vrouwen   	 114.5 	 668.5 	 	  
     21:16 	 Mannen   	 80 	 	 604.7 	  
     22:45 	 Pieter   	 23.5 	 	 628.2 	  
     22:45 	 Eric   	 17.8 	 	 646.0 	  
     
    wo 10 maart 
     
     00:07 	 Carlo   	 19 	 	 665.0 	  
     00:11 	 Rutger   	 19 	 	 684.0 	  
     05:13 	 Rutger   	 -19 	 	 665.0 	  
     08:56 	 Jeroen   	 4 	 	 669.0 	  
     17:10 	 Joke   	 5 	 673.5 	 	  
     17:22 	 Eric   	 17.7 	 	 686.7 	  
     18:34 	 Eline   	 8 	 681.5 	 	  
     20:29 	 Wilma   	 5 	 686.5 	 	  
     20:35 	 Frank   	 4 	 	 690.7 	  
     21:18 	 Rutger   	 11 	 	 701.7 	  
     21:37 	 Jeep   	 5 	 	 706.7 	  
    
    do 11 maart
    
     11:44 	 Jolein   	 11 	 697.5 	 	  
     17:24 	 Magda   	 17 	 714.5 	 	  
     18:11 	 Pieter   	 24 	 	 730.7 	  
     20:30 	 Raimond   	 10 	 	 740.7 	  
     20:54 	 mannen   	 41.4 	 	 782.1 	  
     20:54 	 vrouwen   	 34.5 	 749.0 	 	  
     22:12 	 Eric   	 18.1 	 	 800.2 	  
     23:21 	 Marina   	 4 	 753.0 	 	  
    
    vr 12 maart
    
     07:29 	 Wilma   	 20 	 773.0 	 	  
     11:35 	 Eline   	 10 	 783.0 	 	  
     12:43 	 Pieter   	 27 	 	 827.2 	  
     13:37 	 Jolein   	 18 	 801.0 	 	  
     14:22 	 Evelyn   	 1.6 	 802.6 	 	  
     15:18 	 Joke   	 9 	 811.6 	 	  
    
    za 13 maart
    
     11:15 	 Eric   	 14.6 	 	 841.8 	  
     12:00 	 Raimond   	 10 	 	 851.8 	  
     15:23 	 Eline   	 10 	 821.6 	 	  
     18:01 	 Jeep   	 17 	 	 868.8 	  
     18:46 	 Wilma   	 30 	 851.6 	 	  
    
    zo 14 maart
    
    
     13:42 	 Magda   	 12 	 863.6 	 	  
     14:12 	 Frank   	 8 	 	 876.8 	  
     14:24 	 Jolein   	 13 	 876.6 	 	  
     14:48 	 Eric   	 25.4 	 	 902.2 	  
     15:18 	 Simone   	 15 	 891.6 	 	  
     15:23 	 De Freule   	 10 	 901.6 	 	  
     16:39 	 Marina   	 25 	 926.6 	 	  
     18:27 	 Evelyn   	 20 	 946.6 	 	  
     19:16 	 Raimond   	 21.1 	 	 923.3 	  
     19:21 	 Mannen   	 62 	 	 985.3 	  
     19:21 	 Vrouwen   	 115 	 1061.6 	 	  
     20:57 	 Jasper   	 3 	 	 988.3 	  
     21:44 	 Berendien   	 5 	 1066.6 	 	  
     22:28 	 G-J   	         23.1 	 	 1011.4 	  
     22:43 	 oppot-Edith   	 40.64 	 1107.24 	 	  
     23:08 	 Pieter   	 27 	 	 1038.4 	  
    
    ma 15 maart
    
     22:15 	 Eline   	 8 	 1115.24 	 	  
    
    di 16 maart 
    
     18:09 	 Jeroen   	 1 	 	 1039.4 	  
     18:34 	 Frank   	 4 	 	 1043.4 	  
     21:02 	 Vrouwen   	 117 	 1232.24 	 	  
     21:02 	 Mannen   	 81 	 	 1124.4 	  
     21:02 	 Jeroen   	 2 	 	 1126.4 	  
     21:39 	 Berendien   	 4 	 1236.24 	 	  
     22:01 	 Magda   	 3 	 1239.24 	 	  
     22:40 	 Gert Jan   	 3 	 	 1129.4 	  
     23:39 	 Eric   	 15.1 	 	 1144.5 	  
    
    wo 17 maart
    
     18:15 	 Evelyn   	 16 	 1255.24 	 	  
     21:34 	 Rutger+Carlo  	 43 	 	 1187.5 	  
     23:14 	 Pieter   	 42 	 	 1229.5 	  
     23:21 	 Simone   	 10 	 1265.24 	 	  
    
    do 18 maart
    
     14:23 	 Magda   	 17 	 1282.24 	 	  
     17:53 	 Edith   	 10 	 1292.24 	 	  
     21:41 	 Eric   	 14.4 	 	 1243.9 	  
     21:48 	 Vrouwen   	 65.1 	 1357.34 	 	  
     21:48 	 Mannen   	 46.5 	 	 1290.4 	  
     22:07 	 Raimond   	 14 	 	 1304.4 	  
    
    vr 19 maart
    
     07:54 	 Angelika   	 10 	 1367.34 	 	  
     08:13 	 Evelyn   	 2 	 1369.34 	 	  
     08:19 	 Wilma   	 23 	 1392.34 	 	  
     13:26 	 Marina+Eline  	 40 	 1432.34 	 	  
     16:46 	 M+E --corr   	 -10 	 1422.34 	 	  
    
    za 20 maart
    
     11:19 	 Jeroen   	 12 	 	 1316.4 	  
     11:47 	 Raimond   	 10 	 1432.34 	 	  
     12:57 	 Eric   	 18.01 	 	 1334.41 	  
     11:47 	 Raim.--corr   	 -10 	 1422.34 	 	  
     11:47 	 Raim.--corr   	 10 	 	 1344.41 	  
     13:53 	 Evelyn   	 10 	 1432.34 	 	  
    
    zo 21 maart
    
     11:26 	 Frank   	 20 	 	 1364.41 	  
     12:29 	 Wilma   	 73 	 1505.34 	 	  
     12:55 	 Raimond   	 15 	 	 1379.41 	  
     13:25 	 GJ+PJ+Eric   	 92.4 	 	 1471.81 	  
     15:19 	 Marina+Eline  	 20 	 1525.34 	 	  
     19:04 	 Vrouwen   	 129.6 	 1654.94 	 	  
     19:04 	 Mannen   	 53 	 	 1524.81 	  
     19:20 	 Wilma   	 18 	 1672.94 	 	  
     19:35 	 Magda   	 3 	 1675.94 	 	  
     19:52 	 Sanne   	 51 	 1726.94 	 	  
     21:28 	 Rutger+Carlo  	 42 	 	 1566.81 	  
     21:41 	 Jeep   	 5 	 	 1571.81 	  
     21:43 	 Berendien   	 4 	 1730.94 	 	  
     22:58 	 Pieter   	 71 	 	 1642.81 	  
    
    ma 22 maart
    
     23:18 	 Marina+Eline  	 10 	 1740.94 	 	  
    
    di 23 maart
    
     08:02 	 Jolein               	 7.5 	 1748.44 			  
     10:47 	 Marina+Eline         	 20 	 1768.44 			  
     22:04 	 Evelyn               	 10.5 	 1778.94 			  
     22:16 	 Eric                 	 14 			 1656.81 	  
     23:05 	 Mannen               	 112 			 1768.81 	  
     23:05 	 Vrouwen              	 152 	 1930.94 			  
     23:40 	 Raimond              	 5 			 1773.81 	  
     23:45 	 Jasper               	 2 			 1775.81 	  
     24:04 	 Gert Jan             	 3 			 1778.81 	  
     24:48 	 Evelyn               	 -8 	 1922.94 			  
    
    wo 24 maart
    
     09:46 	 Frank B2 (Mumbai)    	 8 			 1786.81 	  
     16:06 	 Eline                	 10 	 1932.94 			  
    
    do 25 maart
    
     07:58 	 Jolein               	 11 	 1943.94 			  
     16:20 	 Magda                	 17 	 1960.94 			  
     17:40 	 Eric                 	 16.2 			 1803.01 	  
     18:35 	 Marina               	 12 	 1972.94 			  
     21:14 	 Raimond              	 13 			 1816.01 	  
     21:27 	 Vrouwen              	 55 	 2027.94 			  
     21:27 	 Mannen               	 33 			 1849.01 	  
    
    vr 26 maart
    
     08:45 	 Pieter               	 56 			 1905.01 	  
     09:27 	 Wilma                	 53 	 2080.94 			  
     12:07 	 Joke                 	 32 	 2112.94 			  
     22:53 	 Pieter               	 1 			 1906.01 	  
     23:41 	 Angelika             	 10 	 2122.94 			  
     24:04 	 Jeep                 	 15 			 1921.01 	  
    
    za 27 maart
    
     09:59 	 Jeroen               	 6 			 1927.01 	  
     11:27 	 Eric                 	 14.8 			 1941.81 	  
     18:35 	 Eline                	 21 	 2143.94 			  
    
    zo 28 maart
    
     12:13 	 Ina                  	 8.5 	 2152.44 			  
     13:57 	 Raimond              	 10 			 1951.81 	  
     14:28 	 Rutger+Carlo         	 38 			 1989.81 	  
     16:49 	 Jolein               	 12 	 2164.44 			  
     16:56 	 Pieter Jan           	 24 			 2013.81 	  
     18:45 	 Sanne                	 9 	 2173.44 			  
     19:12 	 Liesbeth             	 12 	 2185.44 			  
     19:12 	 Jeep                 	 12 			 2025.81 	  
     20:06 	 Vrouwen              	 109.5 	 2294.94 			  
     20:06 	 Mannen               	 42 			 2067.81 	  
     20:26 	 Floor                	 12 	 2306.94 			  
     21:26 	 Eric                 	 22 			 2089.81 	  
     21:26 	 Frank                	 24 			 2113.81 	  
     22:04 	 Pieter               	 27 			 2140.81 	  
    
    ma 29 maart
    
     13:11 	 Pieter               	 16 			 2156.81 	  
     13:58 	 Frank B2             	 9 			 2165.81 	  
     18:18 	 Bram                 	 143 			 2308.81 	  
    
    di 30 maart
    
     13:22 	 Eline                	 9 	 2315.94 			  
     13:38 	 Joke                 	 7 	 2322.94 			  
     20:59 	 Mannen               	 69.3 			 2378.11 	  
     20:59 	 Vrouwen              	 61.6 	 2384.54 			  
     21:03 	 Raimond              	 11.6 			 2389.71 	  
     21:12 	 Gert Jan             	 2 			 2391.71 	  
     21:35 	 Wilma                	 20 	 2404.54 			  
     21:55 	 Eric                 	 13.0 			 2404.71 	  
     22:11 	 Magda                	 3 	 2407.54 			  
     25:13 	 Pieter               	 6.6 			 2411.31 	  
    
    wo 31 maart
    
     11:30 	 Eline                	 10 	 2417.54 			  
     12:36 	 Mannen               	 6.3 			 2417.61 	  
     12:36 	 Vrouwen              	 5.6 	 2423.14 			  
     14:58 	 eric                 	 7.4 			 2425.01 	  
     17:54 	 Wilma                	 3 	 2426.14 			  
     18:14 	 Pieter               	 17 			 2442.01 	  
     19:15 	 Angelika             	 21 	 2447.14 			  
     20:55 	 Raimond              	 10 			 2452.01 	  
    
    do 1 april
    
     10:07 	 Joke                 	 5 	 2452.14 			  
     16:49 	 Magda                	 17 	 2469.14 			  
     20:34 	 vrouwen              	 40.5 	 2509.64 			  
     20:34 	 mannen               	 29.2 			 2481.21 	  
     21:16 	 eric                 	 15 			 2496.21 	  
     21:41 	 Frank                	 10 			 2506.21 	  
    
    vr 2 april
    
     14:39 	 Jeep                 	 5 			 2511.21 	  
     16:59 	 Evelyn               	 5 	 2514.64 			  
     21:54 	 Raimond              	 13 			 2524.21 	  
     25:10 	 Pieter               	 29.5 			 2553.71 	  
    
    za 3 april
    
     11:53 	 Raimond              	 11 			 2564.71 	  
     13:20 	 Joke+Kiki            	 11 	 2525.64 			  
     19:48 	 Wlma                 	 80 	 2605.64 			  
     22:05 	 Edith                	 18.9 	 2624.54 			  
     25:51 	 Pieter               	 14 			 2578.71 	  
    
    zo 4 april
    
     10:08 	 eric                 	 11.6 			 2590.31 	  
     10:39 	 Karin                	 14 	 2638.54 			  
     16:29 	 Pieter Jan           	 12.3 			 2602.61 	  
     17:27 	 Marina+Eline         	 16 	 2654.54 			  
     18:53 	 vrouwen              	 78.5 	 2733.04 			  
     18:53 	 mannen               	 81 			 2683.61 	  
     19:17 	 Pieter               	 26.5 			 2710.11 	  
     20:38 	 Wilma                	 2 	 2735.04 			  
     23:13 	 Rutger               	 10 			 2720.11 	  
    
    ma 5 april
    
     11:29 	 Frank                	 35 			 2755.11 	  
     14:55 	 Simone               	 16.1 	 2751.14 			  
     16:18 	 Jolein               	 19 	 2770.14 			  
     17:52 	 Magda                	 23 	 2793.14 			  
     20:44 	 Angelika             	 11 	 2804.14 			  
     21:23 	 Raimond              	 10.5 			 2765.61 	  
     21:38 	 Sanne                	 17.5 	 2821.64 			  
    
    di 6 april
    
     21:32 	 vrouwen              	 112.5 	 2934.14 			  
     21:32 	 mannen               	 60 			 2825.61 	  
     21:38 	 Rutger+Carlo         	 38 			 2863.61 	  
     22:04 	 Pieter Jan           	 9.2 			 2872.81 	  
     22:13 	 eric                 	 10.2 			 2883.01 	  
     22:19 	 mannen               	 7.5 			 2890.51 	  
     22:35 	 Magda                	 3 	 2937.14 			  
     23:04 	 Gert Jan             	 2 			 2892.51 	  
    
    wo 7 april
    
     09:16 	 Wilma                	 33 	 2970.14 			  
     13:45 	 Eline                	 10 	 2980.14 			  
     16:00 	 Frank                	 18 			 2910.51 	  
     20:45 	 Marina+Eline         	 31 	 3011.14 			  
     21:46 	 Jolein               	 4 	 3015.14 			  
     23:38 	 Pieter               	 37 			 2947.51 	  
    
    do 8 april
    
     12:27 	 eric                 	 5.1 			 2952.61 	  
     16:58 	 Magda                	 17 	 3032.14 			  
     18:45 	 Angelika             	 10 	 3042.14 			  
     21:15 	 Raimond              	 12 			 2964.61 	  
     21:34 	 11 vrouwen           	 90.2 	 3132.34 			  
     21:34 	 3 mannen             	 24.6 			 2989.21 	  
    
    vr 9 april
    
     07:37 	 Jolein               	 3.5 	 3135.84 			  
     13:57 	 Pieter               	 29 			 3018.21 	  
     16:41 	 Wilma                	 12 	 3147.84 			  
    
    za 10 april
    
    
     12:34 	 Raimond              	 13.8 			 3032.01 	  
     12:39 	 eric                 	 3.1 			 3035.11 	  
     12:45 	 Angelika             	 11 	 3158.84 			  
     14:05 	 Berendien            	 13 	 3171.84 			  
     5:40 	 Wilma                	 30 	 3201.84 			  
    
    zo 11 april
    
     09:24 	 Jolein               	 18 	 3219.84 			  
     14:55 	 Eline                	 20 	 3239.84 			  
     15:25 	 Frank                	 27 			 3062.11 	  
     16:43 	 Karin                	 10 	 3249.84 			  
     18:32 	 Carlo                	 20 			 3082.11 	  
     19:12 	 vrouwen              	 35 	 3284.84 			  
     19:12 	 mannen               	 64 			 3146.11 	  
     19:12 	 Evelyn               	 7 	 3291.84 			  
     19:13 	 GJ, Eric, PJ         	 126.6 			 3272.71 	  
     21:28 	 Jeep                 	 19 			 3291.71 	  
     22:08 	 Sanne                	 13 	 3304.84 			  
     23:51 	 Sanne                	 0.5 	 3305.34 			  
     23:51 	 Peter                	 1 			 3292.71 	  
     23:51 	 Pieter               	 8 			 3300.71 	  
    
    ma 12 april
    
     09:44 	 Marina               	 8 	 3313.34 			  
     10:40 	 Freule+Astrid        	 20 	 3333.34 			  
     16:46 	 Simone               	 11 	 3344.34 			  
     23:39 	 Pieter               	 16 			 3316.71 	  
    
    di 13 april
    
     08:56 	 Evelyn               	 5.5 	 3349.84 			  
     10:09 	 FrankB2              	 29.5 			 3346.21 	  
     19:23 	 eric                 	 0 			 3346.21 	  
     21:34 	 19 vrouwen           	 119.7 	 3469.54 			  
     21:40 	 Raimond              	 5 			 3351.21 	  
     21:54 	 Hans                 	 17 			 3368.21 	  
     22:41 	 Marina               	 3 	 3472.54 			  
     22:43 	 Eline                	 10 	 3482.54 			  
     21:34 	 12 mannen            	 75.6 			 3443.81 	  
     24:00 	 Pieter               	 19.5 			 3463.31 	  
     24:10 	 Wilma                	 28 	 3510.54 			  
    
    wo 14 april
    
     07:56 	 Jolein               	 4 	 3514.54 			  
     09:17 	 Frankb2              	 5 			 3468.31 	  
     23:40 	 GJ (corr: gisteren)  	 2 			 3470.31 	  
     15:43 	 eric                 	 5.1 			 3475.41 	  
     20:05 	 frank                	 10 			 3485.41 	  
     21:45 	 Raimond              	 10.45 			 3495.86 	  
     22:17 	 Angelika             	 11 	 3525.54 			  
    
    do 15 april
    
     11:37 	 Jeep                 	 5 			 3500.86 	  
     20:31 	 Marina+Eline         	 26 	 3551.54 			  
     22:13 	 9 mannen             	 76.5 			 3577.36 	  
     22:13 	 vier vrouwen         	 34 	 3585.54 			  
    
    vr 16 april
    
     08:32 	 Evelyn               	 3.5 	 3589.04 			  
     08:45 	 Wilma                	 26 	 3615.04 			  
     08:50 	 Joke                 	 20 	 3635.04 			  
     17:58 	 Pieter               	 11 			 3588.36 	  
     20:35 	 Raimond              	 13.8 			 3602.16 	  
    
    za 17 april
    
     14:45 	 Jolein               	 7.5 	 3642.54 			  
     19:08 	 Wilma                	 100 	 3742.54 			  
     22:03 	 Pieter               	 75 			 3677.16 	  
    
    zo 18 april
    
     11:53 	 Karin                	 19 	 3761.54 			  
     13:53 	 sanne                	 28.5 	 3790.04 			  
     15:23 	 Jolein               	 16.5 	 3806.54 			  
     15:40 	 raimond              	 10 			 3687.16 	  
     21:20 	 mannen: 6 stuks      	 112.5 			 3799.66 	  
     21:20 	 Vrouwen: 6 stuks     	 78.5 	 3885.04 			  
     21:47 	 Marina+Eline         	 23 	 3908.04 			  
     22:37 	 Wilma                	 10 	 3918.04 			  
     23:42 	 Pieter               	 1 			 3800.66 	  
     23:56 	 Peter                	 15 			 3815.66 	  
    
    ma 19 april
    
     08:50 	 FrankB2              	 18 			 3833.66 	  
     13:19 	 Marina               	 20 	 3938.04 			  
     14:48 	 Frank                	 48 			 3881.66 	  
     20:45 	 Rutger+Carlo         	 38 			 3919.66 	  
    
    di 20 april
    
     11:06 	 Wilma                	 8 	 3946.04 			  
     20:59 	 raimond              	 7 			 3926.66 	  
     21:07 	 Tien mannen          	 88 			 4014.66 	  
     21:07 	 tien vrouwen         	 88 	 4034.04 			  
     22:48 	 Pieter Jan           	 5 			 4019.66 	  
     23:18 	 Gert Jan             	 2 			 4021.66 	  
     23:47 	 eric                 	 8.4 			 4030.06 	  
    
    wo 21 april
    
     08:01 	 Marina               	 24 	 4058.04 			  
     08:06 	 Joke                 	 22 	 4080.04 			  
     10:11 	 Wilma                	 25 	 4105.04 			  
     20:55 	 Pieter               	 28.5 			 4058.56 	  
    
    do 22 april
    
     14:30 	 FrankB2              	 9 			 4067.56 	  
     19:23 	 Eline                	 26 	 4131.04 			  
     20:23 	 raimond              	 10.3 			 4077.86 	  
     21:10 	 eric                 	 10.6 			 4088.46 	  
     21:46 	 7 mannen             	 53.9 			 4142.36 	  
     21:46 	 2 vrouwen            	 15.4 	 4146.44 			  
    
    vr 23 april
    
     07:09 	 Jolein               	 4 	 4150.44 			  
     07:56 	 Wilma                	 25 	 4175.44 			  
     17:34 	 Evelyn               	 6.5 	 4181.94 			  
     18:55 	 Jolein               	 7.5 	 4189.44 			  
     20:03 	 Joke                 	 5 	 4194.44 			  
     22:29 	 Frank B2             	 11 			 4153.36 	  
     23:55 	 Angelika             	 12 	 4206.44 			  
    
    za 24 april
    
     08:54 	 Marina               	 24 	 4230.44 			  
     11:56 	 Raimond              	 13.3 			 4166.66 	  
     17:59 	 Jolein               	 12 	 4242.44 			  
     21:43 	 Jeep                 	 31 			 4197.66 	  
    
    zo 25 april
    
     09:39 	 FRank                	 18 			 4215.66 	  
     10:38 	 Marina+Eline         	 27 	 4269.44 			  
     12:13 	 Raimond              	 5 			 4220.66 	  
     14:20 	 Wilma                	 42.2 	 4311.64 			  
     14:22 	 Gert Jan             	 25 			 4245.66 	  
     17:37 	 Frank                	 10 			 4255.66 	  
     18:16 	 Karin                	 19 	 4330.64 			  
     18:16 	 Annemieke            	 16 	 4346.64 			  
     18:42 	 eric                 	 16 			 4271.66 	  
     18:42 	 Peter W              	 16 			 4287.66 	  
     18:44 	 Magda                	 19 	 4365.64 			  
     18:56 	 Pieter               	 52 			 4339.66 	  
     18:56 	 Jeroen               	 56 			 4395.66 	  
     19:15 	 Sanne                	 23 	 4388.64 			  
     21:46 	 Wilma                	 8 	 4396.64 			  
     21:51 	 Simone               	 15 	 4411.64 			  
    
    ma 26 april
    
     08:03 	 Frank B2             	 16.9 			 4412.56 	  
     12:51 	 Evelyn               	 9 	 4420.64 			  
     19:54 	 Rutger+Carlo         	 43 			 4455.56 	  
    
    di 27 april
    
     09:07 	 Evelyn               	 7.5 	 4428.14 			  
     10:55 	 Pieter Jan           	 6.5 			 4462.06 	  
     21:11 	 13 vrouwen x 7,8     	 101.4 	 4529.54 			  
     21:11 	 9 mannen x 7,8 km    	 70.2 			 4532.26 	  
     21:30 	 Magda                	 3 	 4532.54 			  
     21:38 	 eric                 	 11.3 			 4543.56 	  
     21:47 	 Marina+Eline         	 33 	 4565.54 			  
     23:13 	 Gert Jan             	 2 			 4545.56 	  
    
    wo 28 april
    
     08:50 	 Joke.                	 22.5 	 4588.04 			  
     10:02 	 Wilma                	 25 	 4613.04 			  
     20:33 	 Angelika             	 12 	 4625.04 			  
     21:15 	 raimond              	 10.2 			 4555.76 	  
     24:57 	 Pieter               	 11 			 4566.76 	  
    
    do 29 april
    
     11:49 	 Marina               	 10 	 4635.04 			  
     21:19 	 vrouwen 2 x 7.7      	 15.4 	 4650.44 			  
     21:19 	 mannen 5 x 7.7       	 38.5 			 4605.26 	  
     23:01 	 Pieter               	 29 			 4634.26 	  
    
    vr 30 april
    
     12:08 	 Sjaak                	 10 			 4644.26 	  
     12:50 	 Raimond              	 9.7 			 4653.96 	  
     14:52 	 Jeep                 	 5 			 4658.96 	  
     17:25 	 Angelika             	 12 	 4662.44 			  
     21:28 	 Wilma                	 70 	 4732.44 			  
    
    za 1 mei
    
     15:51 	 eric                 	 12.1 			 4671.06 	  
     16:36 	 Evelyn               	 8.5 	 4740.94 			  
     16:53 	 Magda                	 10.5 	 4751.44 			  
     17:03 	 Wilma                	 29 	 4780.44 			  
     19:18 	 Frank                	 20 			 4691.06 	  
     19:47 	 Jeep                 	 12 			 4703.06 	  
    
    
    zo 2 mei
    
     11:20 	 Rutger               	 19 			 4722.06 	  
     13:52 	 Frank                	 7 			 4729.06 	  
     17:31 	 de vrouwen           	 91 	 4871.44 			  
     17:31 	 de mannen            	 43 			 4772.06 	  
     18:33 	 Marina               	 15 	 4886.44 			  
     18:36 	 Sanne                	 41 	 4927.44 			  
     18:37 	 Eline                	 18 	 4945.44 			  
     18:53 	 Karin+Magda          	 6 	 4951.44 			  
     19:46 	 Gert Jan             	 2 			 4774.06 	  
    
    ma 3 mei
    
     09:32 	 Jolein               	 6 	 4957.44 			  
     12:35 	 Vrouwen 3x5          	 15 	 4972.44 			  
     19:07 	 Frank                	 11 			 4785.06 	  
     20:59 	 FrankB2              	 11 			 4796.06 	  
     21.25 	 Raimond              	 13.83 			 4809.89 	  
    
    di 4 mei
    
     09:04 	 Evelyn               	 6 	 4978.44 			  
     20:15 	 Eline                	 18 	 4996.44 			  
     20:15 	 FrankB2              	 7.5 			 4817.39 	  
     21:27 	 Magda                	 3 	 4999.44 			  
     22.18 	 GJ                   	 2 			 4819.39 	  
     23:12 	 9 vrouwen            	 76.5 	 5075.94 			  
     23:12 	 5 mannen             	 42.5 			 4861.89 	  
    
    wo 5 mei
    
     08:55 	 Marina               	 11 	 5086.94 			  
     11:04 	 Frank                	 13 			 4874.89 	  
     14:23 	 Jolein               	 14 	 5100.94 			
     18:44 	 sanne                	 16.5 	 5117.44 			  
     19:59 	 Raimond              	 14.64 			 4889.53 	  
     23:10 	 Gert Jan             	 21 			 4910.53 	  
    
    do 6 mei
    
     08:43 	 Carlo                	 42 			 4952.53 	  
     11:23 	 FrankB2              	 12 			 4964.53 	  
     18:27 	 Magda                	 14 	 5131.44 			  
     19:28 	 Frank                	 11 			 4975.53 	  
     22:04 	 5 vrouwen            	 41.5 	 5172.94 			  
     22:04 	 3 mannen             	 25.5 			 5001.03 	  
     24:55 	 Pieter               	 51.5 			 5052.53 	  
    
    vr 7 mei
    
     10:11 	 Evelyn               	 2.5 	 5175.44 			  
     11:12 	 Jeep                 	 5 			 5057.53 	  
     11:51 	 Wilma                	 4 	 5179.44 			  
     16:49 	 eric                 	 11 			 5068.53 	  
     20:46 	 Raimond              	 10.32 			 5078.85 	  
     21:49 	 Frank B2             	 17.5 			 5096.35 	  
    
    za 8 mei
    
     10:36 	 Jeroen               	 16 			 5112.35 	  
     10:36 	 Joke                 	 16 	 5195.44 			  
     12:44 	 Raimond              	 16.38 			 5128.73 	  
     13:33 	 Marina               	 17 	 5212.44 			  
     15:19 	 Jeep                 	 12 			 5140.73 	  
     16:45 	 Pieter               	 66.5 			 5207.23 	  
    
    
    zo 9 mei
    
     13:17 	 Pieter               	 30.5 			 5237.73 	  
     14:42 	 Jolein+Sanne+Magda   	 36 	 5248.44 			  
     15:06 	 Wilma                	 185 	 5433.44 			  
     15:08 	 Angelika             	 12 	 5445.44 			  
     16:20 	 Frank                	 14 			 5251.73 	  
     18:02 	 Wilma                	 .214 	 5445.654 			  
     18:43 	 sanne                	 6 	 5451.654 			  
     19:57 	 vrouwen              	 94 	 5545.654 			  
     19:57 	 mannen               	 77.4 			 5329.13 	  
     20:12 	 Jasper               	 2 			 5331.13 	  
     20:15 	 Jeroen               	 16 			 5347.13 	  
     20:18 	 Magda                	 3 	 5548.654 			  
     21:09 	 Freule+Astrid+Lady F 	 32 	 5580.654 			  
     21:13 	 Liesbeth             	 10 	 5590.654 			  
     21:13 	 Mischa               	 10 			 5357.13 	  
     22:07 	 Evelyn               	 6.5 	 5597.154 			  
     23:14 	 Marina               	 3 	 5600.154